黄山市医疗保障局2022年1-3月医保民生工程进展表
市县名 | 黄山市重特大疾病医疗保险和救助工程 | ||||||||||||||||||||
基本医疗保险应参保人数 (万人) |
基本医疗保险实际参保人数 (万人) |
纳入监测范围内的特困人员、低保对象 (万人) |
特困人员、低保对象参加基本医疗保险人数 (万人) |
重点救助对象基本医疗保险参保率 | 城乡居民政策范围内住院费用 (万元) |
城乡居民基本医保支付金额 (万元) |
城乡居民基本医疗保险政策范围内住院费用报销比例(70%左右) | 职工政策范围内住院费用 (万元) |
职工住院基本医疗保险支付金额 (万元) |
职工基本医疗保险政策范围内住院费用报销比例(80%左右) | 普通门诊基本医保政策范围内费用 (万元) |
普通门诊基本医保支付费用 (万元) |
基本医保普通门诊政策范围内费用报销比例(50%) | 大病保险起付线以上合规费用(万元) | 大病保险支付金额 (万元) |
大病保险合规费用报销比例(60%) | 特困人员、低保对象起付线以上合规医疗费用 (万元) |
特困人员、低保对象医疗救助支出金额 (万元) |
特困人员、低保对象合规医疗费用救助比例(75%) | 备注 | |
黄山市合计 | 133.2 | 135.22 | 4.54 | 4.54 | 100% | 21320.25 | 15568.86 | 73.02% | 7524.22 | 6161.15 | 81.88% | 1931.91 | 1167.7 | 60.44% | 4431.46 | 2997.02 | 67.63% | 478 | 386.85 | 80.93% | |
市直 | 8.72 | 8.72 | / | / | / | 21.21 | 14.78 | 70.00% | 2169.94 | 1777.86 | 81.93% | / | / | / | 211.22 | 161.9 | 76.65% | / | / | / | |
屯溪区 | 20.98 | 14.75 | 0.33 | 0.33 | 100% | 2010.24 | 1440.78 | 71.67% | 892.81 | 725.19 | 81.23% | 74.27 | 50.61 | 68.16% | 521.77 | 343.08 | 65.75% | 21.72 | 18.31 | 84.31% | |
黄山区 | 14.7 | 14.23 | 0.65 | 0.65 | 100% | 2375.82 | 1658.28 | 70.00% | 585.52 | 473.15 | 80.81% | 272.92 | 179.75 | 65.86% | 601.73 | 384.04 | 63.82% | 52.52 | 44.3 | 84.35% | |
徽州区 | 9.8 | 8.99 | 0.27 | 0.27 | 100% | 1340.83 | 973.69 | 72.62% | 382.11 | 303.84 | 79.52% | 91.89 | 61.23 | 66.64% | 244.21 | 184.8 | 75.67% | 27.71 | 23.95 | 86.43% | |
歙县 | 35.9 | 39.90 | 1.45 | 1.45 | 100% | 7694.55 | 5756.03 | 74.81% | 1634.5 | 1353.09 | 82.78% | 727.15 | 417.03 | 57.35% | 1,477.06 | 962.09 | 65.14% | 162.71 | 129.23 | 79.42% | |
休宁县 | 21.00 | 23.83 | 0.83 | 0.83 | 100% | 4051.02 | 3041.66 | 75.08% | 819.1 | 658.97 | 80.45% | 378.18 | 233.06 | 61.63% | 707.69 | 509.86 | 72.05% | 109.99 | 85.07 | 77.34% | |
黟县 | 7.6 | 8.28 | 0.3 | 0.3 | 100% | 1357.89 | 958.06 | 70.56% | 370.96 | 314.21 | 84.70% | 111.33 | 59.72 | 53.64% | 187.95 | 128.51 | 68.37% | 25.87 | 21.33 | 82.43% | |
祁门县 | 14.5 | 16.52 | 0.71 | 0.71 | 100% | 2468.69 | 1725.58 | 70.00% | 669.28 | 554.84 | 83.00% | 276.17 | 166.3 | 60.00% | 479.83 | 322.74 | 67.00% | 77.48 | 64.66 | 83.00% |
扫一扫在手机打开当前页