黄山市医疗保障局2022年1-5月医保民生工程进展表
市县名 | 黄山市重特大疾病医疗保险和救助工程 | |||||||||||||||||||
基本医疗保险应参保人数(万人) | 基本医疗保险实际参保人数(万人) | 纳入监测范围内的特困人员、低保对象(万人) | 特困人员、低保对象参加基本医疗保险人数(万人) | 城乡居民政策范围内住院费用(万元) | 城乡居民基本医保支付金额(万元) | 城乡居民基本医疗保险政策范围内住院费用报销比例(70%左右) | 职工政策范围内住院费用(万元) | 职工住院基本医疗保险支付金额(万元) | 职工基本医疗保险政策范围内住院费用报销比例(80%左右) | 普通门诊基本医保政策范围内费用(万元) | 普通门诊基本医保支付费用(万元) | 基本医保普通门诊政策范围内费用报销比例(50%) | 大病保险起付线以上合规费用(万元) | 大病保险支付金额(万元) | 大病保险合规费用报销比例(60%) | 特困人员、低保对象起付线以上合规医疗费用(万元) | 特困人员、低保对象医疗救助支出金额(万元) | 特困人员、低保对象合规医疗费用救助比例(75%) | 备注 | |
黄山市合计 | 133.20 | 135.30 | 4.53 | 4.53 | 29430.84 | 21509.65 | 73.09% | 10727.15 | 8919.88 | 83.15% | 2679.69 | 1603.35 | 59.83% | 6378.95 | 4233.61 | 66.37% | 1314.46 | 1043.09 | 80.00% | |
市直 | 8.80 | 8.80 | / | / | 50.37 | 35.22 | 70.00% | 3132.74 | 2609.30 | 83.29% | / | / | / | 235.76 | 187.56 | 79.56% | / | / | / | |
屯溪区 | 20.90 | 14.74 | 0.33 | 0.33 | 2968.32 | 2129.35 | 71.70% | 1398.95 | 1156.16 | 82.64% | 113.69 | 77.20 | 67.90% | 774.49 | 507.35 | 65.51% | 102.43 | 81.25 | 79.32% | |
黄山区 | 14.70 | 14.22 | 0.65 | 0.65 | 3387.99 | 2378.83 | 70.20% | 887.20 | 734.49 | 82.79% | 413.24 | 270.26 | 65.40% | 908.40 | 579.28 | 63.77% | 164.09 | 133.42 | 81.31% | |
徽州区 | 9.80 | 9.04 | 0.27 | 0.27 | 2054.77 | 1490.68 | 72.55% | 592.73 | 485.93 | 81.98% | 140.60 | 93.25 | 66.32% | 429.17 | 300.78 | 70.08% | 97.29 | 77.25 | 79.40% | |
歙县 | 35.90 | 39.90 | 1.44 | 1.44 | 11548.04 | 8639.80 | 74.82% | 2357.53 | 1975.37 | 83.79% | 1064.65 | 600.65 | 56.42% | 2281.82 | 1460.79 | 64.02% | 550.83 | 430.86 | 78.22% | |
休宁县 | 21.00 | 23.83 | 0.83 | 0.83 | 4051.02 | 3041.66 | 75.08% | 819.10 | 658.97 | 80.45% | 378.18 | 233.06 | 61.63% | 707.69 | 509.86 | 72.05% | 109.99 | 85.07 | 77.34% | 休宁县因疫情管控无法填报,采用3月份数字 |
黟县 | 7.60 | 8.27 | 0.30 | 0.30 | 1977.15 | 1397.21 | 70.67% | 529.82 | 450.61 | 85.05% | 167.89 | 89.39 | 53.24% | 340.20 | 225.59 | 66.31% | 82.38 | 65.31 | 79.28% | |
祁门县 | 14.50 | 16.50 | 0.71 | 0.71 | 3393.18 | 2396.90 | 70.64% | 1009.08 | 849.05 | 84.14% | 401.44 | 239.54 | 59.67% | 701.42 | 462.40 | 65.92% | 207.45 | 169.93 | 81.91% |
扫一扫在手机打开当前页