黄山市医疗保障局2022年1-6月医保民生工程进展表
市县名 | 黄山市重特大疾病医疗保险和救助工程 | |||||||||||||||||||
基本医疗保险应参保人数 (万人) |
基本医疗保险实际参保人数 (万人) |
纳入监测范围内的特困人员、低保对象 (万人) |
特困人员、低保对象参加基本医疗保险人数 (万人) |
城乡居民政策范围内住院费用 (万元) |
城乡居民基本医保支付金额 (万元) |
城乡居民基本医疗保险政策范围内住院费用报销比例(70%左右) | 职工政策范围内住院费用 (万元) |
职工住院基本医疗保险支付金额 (万元) |
职工基本医疗保险政策范围内住院费用报销比例(80%左右) | 普通门诊基本医保政策范围内费用 (万元) |
普通门诊基本医保支付费用 (万元) |
基本医保普通门诊政策范围内费用报销比例(50%) | 大病保险起付线以上合规费用(万元) | 大病保险支付金额 (万元) |
大病保险合规费用报销比例(60%) | 特困人员、低保对象起付线以上合规医疗费用 (万元) |
特困人员、低保对象医疗救助支出金额 (万元) |
特困人员、低保对象合规医疗费用救助比例(75%) | 备注 | |
黄山市合计 | 133.20 | 135.22 | 4.52 | 4.52 | 35598.42 | 25998.58 | 73.03% | 12761.46 | 10668.76 | 83.60% | 3286.40 | 1953.48 | 59.44% | 8340.07 | 5454.34 | 65.40% | 1928.75 | 1522.85 | 78.96% | |
市直 | 8.80 | 8.82 | / | / | 57.20 | 40.06 | 70.03% | 3640.94 | 3045.18 | 83.64% | / | / | / | 370.83 | 250.71 | 67.61% | / | / | / | |
屯溪区 | 20.90 | 14.74 | 0.33 | 0.33 | 3540.84 | 2530.30 | 71.46% | 1629.29 | 1354.44 | 83.13% | 133.09 | 89.93 | 67.57% | 963.70 | 634.58 | 65.85% | 153.59 | 119.10 | 77.54% | |
黄山区 | 14.70 | 14.21 | 0.66 | 0.66 | 3892.41 | 2745.48 | 70.53% | 1014.73 | 842.17 | 82.99% | 485.64 | 316.21 | 65.11% | 1099.42 | 699.14 | 63.59% | 228.14 | 182.57 | 80.03% | |
徽州区 | 9.80 | 9.06 | 0.27 | 0.27 | 2417.28 | 1756.91 | 72.68% | 724.14 | 599.98 | 82.85% | 166.80 | 110.52 | 66.26% | 529.72 | 363.32 | 68.59% | 129.91 | 101.85 | 78.40% | |
歙县 | 35.90 | 39.90 | 1.42 | 1.42 | 13525.14 | 10104.77 | 74.71% | 2760.74 | 2325.38 | 84.23% | 1245.73 | 696.12 | 55.88% | 2851.69 | 1818.19 | 63.76% | 747.66 | 584.33 | 78.15% | |
休宁县 | 21.00 | 23.73 | 0.83 | 0.83 | 5815.27 | 4316.52 | 74.23% | 1180.15 | 970.69 | 82.25% | 577.58 | 352.74 | 61.07% | 1160.16 | 793.22 | 68.37% | 261.68 | 207.48 | 79.29% | |
黟县 | 7.60 | 8.27 | 0.3 | 0.3 | 2307.04 | 1634.86 | 70.86% | 627.54 | 533.37 | 84.99% | 200.34 | 106.00 | 52.91% | 425.35 | 279.05 | 65.60% | 110.67 | 87.74 | 79.28% | |
祁门县 | 14.50 | 16.49 | 0.71 | 0.71 | 4043.24 | 2869.68 | 70.97% | 1183.93 | 997.55 | 84.26% | 477.22 | 281.96 | 59.08% | 939.20 | 616.13 | 65.60% | 297.10 | 239.78 | 80.71% |
扫一扫在手机打开当前页