黄山市医疗保障局2022年1-7月医保民生工程进展表
市县名 | 黄山市重特大疾病医疗保险和救助工程 | |||||||||||||||||||
基本医疗保险应参保人数 (万人) |
基本医疗保险实际参保人数 (万人) |
纳入监测范围内的特困人员、低保对象 (万人) |
特困人员、低保对象参加基本医疗保险人数 (万人) |
城乡居民政策范围内住院费用 (万元) |
城乡居民基本医保支付金额 (万元) |
城乡居民基本医疗保险政策范围内住院费用报销比例 (%) |
职工政策范围内住院费用 (万元) |
职工住院基本医疗保险支付金额 (万元) |
职工基本医疗保险政策范围内住院费用报销比例 (%) |
普通门诊基本医保政策范围内费用 (万元) |
普通门诊基本医保支付费用 (万元) |
基本医保普通门诊政策范围内费用报销比例 (%) |
大病保险起付线以上合规费用 (万元) |
大病保险支付金额 (万元) |
大病保险合规费用报销比例 (%) |
特困人员、低保对象起付线以上合规医疗费用 (万元) |
特困人员、低保对象医疗救助支出金额 (万元) |
特困人员、低保对象合规医疗费用救助比例 (%) |
备注 | |
黄山市合计 | 133.20 | 135.28 | 4.49 | 4.49 | 42235.45 | 30816.11 | 72.96 | 15089.30 | 12652.51 | 83.85 | 3898.77 | 2305.75 | 59.14 | 10232.20 | 6676.64 | 65.25 | 2433.29 | 1926.56 | 79.18 | |
市直 | 8.80 | 8.82 | / | / | 75.54 | 53.02 | 70.19 | 4277.01 | 3587.20 | 83.87 | / | / | / | 399.08 | 271.78 | 68.10 | / | / | / | |
屯溪区 | 20.9 | 14.76 | 0.33 | 0.33 | 4206.2 | 2994.73 | 71.20 | 1917.75 | 1597.5 | 83.30 | 160.32 | 104.83 | 65.39 | 1219.22 | 803.38 | 65.90 | 187.47 | 145.29 | 77.50 | |
黄山区 | 14.70 | 14.22 | 0.66 | 0.66 | 4546.73 | 3209.34 | 70.59 | 1223.94 | 1016.68 | 83.07 | 566.91 | 367.35 | 64.80 | 1295.41 | 825.94 | 63.76 | 271.10 | 216.39 | 80.00 | |
徽州区 | 9.80 | 9.07 | 0.27 | 0.27 | 2893.60 | 2105.23 | 72.75 | 850.45 | 709.18 | 83.39 | 194.90 | 128.50 | 65.93 | 656.83 | 443.58 | 67.53 | 164.95 | 127.73 | 75.82 | |
歙县 | 35.90 | 39.90 | 1.42 | 1.42 | 15972.73 | 11919.52 | 74.62 | 3190.23 | 2689.36 | 84.30 | 1457.90 | 807.89 | 55.41 | 3507.93 | 2240.05 | 63.86 | 921.61 | 722.36 | 78.38 | |
休宁县 | 21.00 | 23.74 | 0.80 | 0.80 | 7088.23 | 5227.73 | 73.75 | 1461.31 | 1214.51 | 83.11 | 692.55 | 419.66 | 60.60 | 1507.15 | 1012.35 | 67.17 | 350.57 | 278.28 | 79.38 | |
黟县 | 7.60 | 8.27 | 0.30 | 0.30 | 2719.47 | 1932.03 | 71.04 | 744.44 | 633.93 | 85.16 | 235.26 | 123.99 | 52.70 | 513.66 | 333.28 | 64.88 | 140.46 | 110.95 | 78.99 | |
祁门县 | 14.50 | 16.51 | 0.71 | 0.71 | 4732.95 | 3374.51 | 71.30 | 1424.17 | 1204.15 | 84.55 | 590.93 | 353.53 | 59.83 | 1132.92 | 746.28 | 65.87 | 397.13 | 325.56 | 81.98 |
扫一扫在手机打开当前页