黄山市医疗保障局2022年1-8月医保民生工程进展表
市县名 | 黄山市重特大疾病医疗保险和救助工程 | |||||||||||||||||||
基本医疗保险应参保人数(万人) | 基本医疗保险实际参保人数(万人) | 纳入监测范围内的特困人员、低保对象(万人) | 特困人员、低保对象参加基本医疗保险人数(万人) | 城乡居民政策范围内住院费用(万元) | 城乡居民基本医保支付金额(万元) | 城乡居民基本医疗保险政策范围内住院费用报销比例(%) | 职工政策范围内住院费用(万元) | 职工住院基本医疗保险支付金额(万元) | 职工基本医疗保险政策范围内住院费用报销比例(%) | 普通门诊基本医保政策范围内费用(万元) | 普通门诊基本医保支付费用(万元) | 基本医保普通门诊政策范围内费用报销比例(%) | 大病保险起付线以上合规费用(万元) | 大病保险支付金额(万元) | 大病保险合规费用报销比例(%) | 特困人员、低保对象起付线以上合规医疗费用(万元) | 特困人员、低保对象医疗救助支出金额(万元) | 特困人员、低保对象合规医疗费用救助比例(%) | 备注 | |
黄山市合计 | 133.20 | 134.99 | 4.49 | 4.49 | 49204.53 | 35871.63 | 72.90 | 17522.39 | 14693.94 | 83.86 | 4516.80 | 2642.49 | 58.50 | 12388.33 | 8055.81 | 65.03 | 2999.83 | 2380.97 | 79.37 | |
市直 | 8.80 | 8.81 | / | / | 84.65 | 58.78 | 70.00 | 4981.42 | 4183.28 | 83.98 | / | / | / | 454.77 | 316.80 | 69.66 | / | / | / | |
屯溪区 | 20.9 | 14.71 | 0.33 | 0.33 | 4897.84 | 3487.63 | 71.21 | 2214.26 | 1851.82 | 83.63 | 190.65 | 118.09 | 61.94 | 1470.28 | 965.61 | 65.68 | 228.51 | 177.26 | 77.57 | |
黄山区 | 14.70 | 14.19 | 0.66 | 0.66 | 5288.13 | 3734.29 | 70.62 | 1422.5 | 1183.96 | 83.23 | 661.42 | 423.96 | 64.10 | 1529.11 | 973.9 | 63.69 | 345.51 | 272.7 | 78.93 | |
徽州区 | 9.8 | 9.03 | 0.27 | 0.27 | 3381.01 | 2461.05 | 72.79 | 980.25 | 821.01 | 83.76 | 225.6 | 146.56 | 64.96 | 809.75 | 539.92 | 66.68 | 202.48 | 156.48 | 77.28 | |
歙县 | 35.9 | 39.86 | 1.42 | 1.42 | 18502.53 | 13794.61 | 74.56 | 3671.64 | 3101.88 | 84.48 | 1678.81 | 917.97 | 54.68 | 4201.62 | 2675.11 | 63.67 | 1110.11 | 874.63 | 78.79 | |
休宁县 | 21.00 | 23.7 | 0.8 | 0.8 | 8446.64 | 6194.4 | 73.34 | 1745.29 | 1455.12 | 83.37 | 807.35 | 484.19 | 59.97 | 1,907.49 | 1264.45 | 66.29 | 449.33 | 356.57 | 79.36 | |
黟县 | 7.6 | 8.25 | 0.3 | 0.3 | 3095.5 | 2201.44 | 71.12 | 876.02 | 713.06 | 81.40 | 269.98 | 141.01 | 52.23 | 631.79 | 406.47 | 64.34 | 173.33 | 136.26 | 78.61 | |
祁门县 | 14.5 | 16.44 | 0.71 | 0.71 | 5508.23 | 3939.43 | 71.52 | 1631.01 | 1383.81 | 84.84 | 682.99 | 410.71 | 60.13 | 1383.52 | 913.55 | 66.03 | 490.56 | 407.07 | 82.98 |
扫一扫在手机打开当前页