黄山市定点医药机构(市中心城区)常用药品价格监测信息发布(2024年7月)
为进一步做好我市定点医药机构药品价格管理工作,完善药品价格市场竞争机制,保障参保群众对药品价格的知情权、选择权及监督权,引导群众比价选择药品,营造公开、公正、规范、有序的医药价格市场环境,黄山市医保局在市中心城区范围内选取了4家医疗机构、5家零售药店作为药品价格监测点,对市场销售量大、社会关注度高、群众常用的20种药品价格按月进行监测发布,药品品种数实行动态调整。市医保局鼓励中心城区其他医药机构积极报名参与价格监测工作。 备注:1.医药机构销售价格一栏中标红为同品种药品相同规格最低价(最小单位)。2.仿制药一致性评价是指对已经批准上市的仿制药,按与原研药品质量和疗效一致的原则,分期分批进行质量一致性评价,就是仿制药需在质量与药效上达到与原研药一致的水平。 |
|||||||||
黄山市定点医药机构(市中心城区)常用药品价格监测信息发布 (2024年7月) |
|||||||||
序号 | 药品名称 | 药品商品名 | 生产企业 | 规格 | 包装 | 医药机构名称 | 销售价格(元) | 是否为集采产品 | 是否通过仿制药一致性评价 |
1 | 苯磺酸氨氯地平片 | 久保舒 | 北京红林制药有限公司 | 5mg | 28片/盒 | 同春大药房屯溪一店 | 5 | 否 | 是 |
彼洛平 | 广东彼迪药业有限公司 | 5mg | 14片/盒 | 国胜大药房康源店 | 6.8 | 否 | 否 | ||
花园大药房栗园路店 | 6.8 | ||||||||
华氏大药房昱中店 | 7 | ||||||||
30片/盒 | 花园大药房栗园路店 | 14 | |||||||
国药大药房 | 14.8 | ||||||||
舒乐康 | 国药集团容生制药有限公司 | 5mg | 14片/盒 | 黄山昌仁医院 | 17.54 | 否 | 是 | ||
爱佐欣 | 湖北恒安芙林药业股份有限公司 | 5mg | 30片/盒 | 花园大药房栗园路店 | 9 | 否 | 否 | ||
国胜大药房康源店 | 12.3 | ||||||||
压氏达 | 华润赛科药业有限责任公司 | 5mg | 14片/盒 | 黄山市人民医院 | 17.31 | 否 | 是 | ||
花园大药房栗园路店 | 17.31 | ||||||||
国药大药房 | 20.8 | ||||||||
28片/盒 | 国胜大药房康源店 | 38 | |||||||
花园大药房栗园路店 | 38 | ||||||||
络活喜 | 辉瑞制药有限公司 | 5mg | 7片/盒 | 黄山市人民医院 | 21.61 | 否 | 原研药品 | ||
黄山市中医医院 | 21.61 | ||||||||
黄山首康医院 | 24.01 | ||||||||
国胜大药房康源店 | 23 | ||||||||
华氏大药房昱中店 | 23.8 | ||||||||
花园大药房栗园路店 | 23 | ||||||||
国药大药房 | 25 | ||||||||
28片/盒 | 华氏大药房昱中店 | 89.8 | |||||||
花园大药房栗园路店 | 89.8 | ||||||||
国胜大药房康源店 | 90.8 | ||||||||
国药大药房 | 92 | ||||||||
— | 江苏鹏鹞药业有限公司 | 5mg | 21片/盒 | 国胜大药房康源店 | 22 | 否 | 否 | ||
28片/盒 | 国胜大药房康源店 | 24 | |||||||
亚邦贝迪 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | 5mg | 14片/盒 | 国胜大药房康源店 | 7.5 | 否 | 是 | ||
花园大药房栗园路店 | 7.5 | ||||||||
海迈平 | 江西制药有限责任公司 | 5mg | 21片/盒 | 同春大药房屯溪一店 | 17 | 否 | 是 | ||
花园大药房栗园路店 | 17 | ||||||||
国胜大药房康源店 | 18 | ||||||||
浦纾 | 南京海辰药业股份有限公司 | 5mg | 14片/盒 | 黄山首康医院 | 5.8 | 否 | 是 | ||
仙洛喜 | 上海天赐福生物工程有限公司 | 5mg | 14片/盒 | 国胜大药房康源店 | 7.5 | 否 | 是 | ||
花园大药房栗园路店 | 7.5 | ||||||||
华氏大药房昱中店 | 8 | ||||||||
安内真 | 苏州东瑞制药有限公司 | 2.5mg | 28片/盒 | 国胜大药房康源店 | 9.8 | 否 | 是 | ||
5mg | 28片/盒 | 花园大药房栗园路店 | 21 | ||||||
国胜大药房康源店 | 21.5 | ||||||||
兰迪 | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 | 5mg | 7片/盒 | 国胜大药房康源店 | 10.5 | 否 | 是 | ||
28片/盒 | 国胜大药房康源店 | 35 | |||||||
花园大药房栗园路店 | 35 | ||||||||
为妥清 | 长春海悦药业股份有限公司 | 5mg | 30片/盒 | 同春大药房屯溪一店 | 16.9 | 否 | 是 | ||
花园大药房栗园路店 | 16.9 | ||||||||
— | 浙江京新药业股份有限公司 | 5mg | 28片/盒 | 黄山市人民医院 | 1.68 | 是 | 是 | ||
黄山市中医医院 | 1.68 | ||||||||
2 | 盐酸二甲双胍片 | 天安堂 | 北京京丰制药集团有限公司 | 0.25g | 48片/盒 | 花园大药房栗园路店 | 2.7 | 否 | 是 |
同春大药房屯溪一店 | 3 | ||||||||
华氏大药房昱中店 | 3.6 | ||||||||
国药大药房 | 4 | ||||||||
应天成 | 河北天成药业股份有限公司 | 0.25g | 48片/盒 | 黄山首康医院 | 12 | 否 | 是 | ||
天新诺灵 | 津药达仁堂集团股份有限公司新新制药厂 | 0.25g | 120片/盒 | 国胜大药房康源店 | 13.8 | 否 | 是 | ||
— | 辽源市迪康药业有限责任公司 | 0.25g | 48片/盒 | 黄山昌仁医院 | 4.33 | 否 | — | ||
乐宁 | 上海衡山药业有限公司 | 0.25g | 48片/盒 | 国胜大药房康源店 | 3.8 | 否 | 是 | ||
花园大药房栗园路店 | 3.8 | ||||||||
同春大药房屯溪一店 | 3.8 | ||||||||
华氏大药房昱中店 | 4 | ||||||||
— | 上海信谊天平药业有限公司 | 0.25g | 60片/盒 | 花园大药房栗园路店 | 3.8 | 否 | 是 | ||
— | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 0.25g | 100片/盒 | 黄山市人民医院 | 3.57 | 否 | 是 | ||
同春大药房屯溪一店 | 5 | ||||||||
双乐欣 | 石药集团欧意药业有限公司 | 0.5g | 30片/盒 | 国胜大药房康源店 | 25.2 | 否 | 是 | ||
— | 天方药业有限公司 | 0.5g | 64片/盒 | 黄山市中医医院 | 4.35 | 否 | — | ||
格止华 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 0.5g | 20片/盒 | 黄山首康医院 | 23.13 | 否 | 原研药品 | ||
同春大药房屯溪一店 | 21.8 | ||||||||
花园大药房栗园路店 | 21.8 | ||||||||
国胜大药房康源店 | 22.9 | ||||||||
60片/盒 | 国胜大药房康源店 | 68.4 | |||||||
3 | 盐酸二甲双胍缓释片 | — | 河北山姆士药业有限公司 | 0.5g | 24片/盒 | 同春大药房屯溪一店 | 22 | 否 | 是 |
花园大药房栗园路店 | 22 | ||||||||
48片/盒 | 国胜大药房康源店 | 29.8 | |||||||
— | 河南福森药业有限公司 | 0.5g | 50片/盒 | 国胜大药房康源店 | 29.8 | 否 | 否 | ||
同盛兰威 | 江苏祥瑞药业有限公司 | 0.5g | 20片/盒 | 黄山首康医院 | 10 | 否 | 是 | ||
花园大药房栗园路店 | 7.5 | ||||||||
麦特美 | 青岛黄海制药有限责任公司 | 0.5g | 30片/盒 | 国药大药房 | 14.5 | 否 | 是 | ||
同春大药房屯溪一店 | 13.9 | ||||||||
国胜大药房康源店 | 16.8 | ||||||||
华氏大药房昱中店 | 17 | ||||||||
48片/盒 | 国胜大药房康源店 | 21.9 | |||||||
花园大药房栗园路店 | 21.9 | ||||||||
圣邦杰 | 山东司邦得制药有限公司 | 0.5g | 60片/盒 | 同春大药房屯溪一店 | 20 | 否 | 是 | ||
— | 山西津华晖星制药有限公司 | 0.5g | 30片/盒 | 黄山昌仁医院 | 16.8 | 否 | 否 | ||
— | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 0.25g | 100片/盒 | 黄山市中医医院 | 3.57 | 否 | 否 | ||
麦克罗辛 | 天方药业有限公司 | 0.5g | 24片/盒 | 花园大药房栗园路店 | 5.4 | 否 | 是 | ||
国胜大药房康源店 | 5.5 | ||||||||
64片/盒 | 黄山市人民医院 | 4.35 | |||||||
悦达宁 | 悦康药业集团股份有限公司 | 0.5g | 30片/盒 | 花园大药房栗园路店 | 6.8 | 否 | 是 | ||
国胜大药房康源店 | 6.8 | ||||||||
同春大药房屯溪一店 | 6.5 | ||||||||
德艾欣 | 重庆科瑞南海制药有限责任公司 | 0.5g | 24片/盒 | 国胜大药房康源店 | 15.8 | 否 | 否 | ||
4 | 硝苯地平缓释片(Ⅰ) | — | 安徽永生堂药业有限责任公司 | 10mg | 30片/盒 | 黄山昌仁医院 | 11.25 | 否 | — |
得高宁 | 德州德药制药有限公司 | 10mg | 60片/盒 | 同春大药房屯溪一店 | 18.5 | 否 | 是 | ||
花园大药房栗园路店 | 18.5 | ||||||||
圣通平 | 国药集团广东环球制药有限公司 | 10mg | 90片/盒 | 国胜大药房康源店 | 20 | 否 | 否 | ||
花园大药房栗园路店 | 20 | ||||||||
利焕 | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 10mg | 24片/盒 | 国胜大药房康源店 | 8.9 | 否 | 否 | ||
花园大药房栗园路店 | 8.9 | ||||||||
华氏大药房昱中店 | 8.9 | ||||||||
赛言腾 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 10mg | 40片/盒 | 同春大药房屯溪一店 | 16.9 | 否 | 否 | ||
宜欣 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 10mg | 30片/盒 | 国胜大药房康源店 | 6 | 否 | 否 | ||
50片/盒 | 同春大药房屯溪一店 | 9 | |||||||
花园大药房栗园路店 | 9 | ||||||||
国药大药房 | 9.8 | ||||||||
华氏大药房昱中店 | 10.5 | ||||||||
护佑 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 10mg | 16片/盒 | 国胜大药房康源店 | 13.5 | 是 | 否 | ||
32片/盒 | 黄山市人民医院 | 2.3 | |||||||
64片/盒 | 同春大药房屯溪一店 | 25.8 | |||||||
恒欣 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 10mg | 48片/盒 | 黄山首康医院 | 17.6 | 否 | 否 | ||
5 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 贝奇灵 | 华润双鹤利民药业济南有限公司 | 20mg | 50片/盒 | 同春大药房屯溪一店 | 10 | 否 | 是 |
伲福达 | 青岛黄海制药有限责任公司 | 20mg | 30片/盒 | 同春大药房屯溪一店 | 18.5 | 否 | 是 | ||
花园大药房栗园路店 | 18.5 | ||||||||
国胜大药房康源店 | 19.5 | ||||||||
华氏大药房昱中店 | 20 | ||||||||
42片/盒 | 国胜大药房康源店 | 23.8 | |||||||
花园大药房栗园路店 | 23.8 | ||||||||
同春大药房屯溪一店 | 23.5 | ||||||||
天平 | 上海信谊天平药业有限公司 | 20mg | 30片/盒 | 华氏大药房昱中店 | 15 | 否 | 是 | ||
48片/盒 | 国胜大药房康源店 | 14.8 | |||||||
60片/盒 | 国药大药房 | 12 | |||||||
花园大药房栗园路店 | 12 | ||||||||
国胜大药房康源店 | 15.8 | ||||||||
欣盖达 | 烟台鲁银药业有限公司 | 20mg | 30片/盒 | 同春大药房屯溪一店 | 8.5 | 否 | 是 | ||
6 | 复方丹参滴丸 | — | 天士力医药集团股份有限公司 | 27mg | 180丸/盒 | 黄山市人民医院 | 22.18 | 否 | — |
黄山市中医医院 | 22.18 | ||||||||
黄山首康医院 | 26.08 | ||||||||
黄山昌仁医院 | 29.9 | ||||||||
同春大药房屯溪一店 | 24.5 | ||||||||
花园大药房栗园路店 | 24.5 | ||||||||
国胜大药房康源店 | 25 | ||||||||
华氏大药房昱中店 | 27 | ||||||||
300丸/盒 | 花园大药房栗园路店 | 40.8 | |||||||
国胜大药房康源店 | 40.8 | ||||||||
国药大药房 | 43.5 | ||||||||
7 | 阿托伐他汀钙片 | 阿乐 | 北京嘉林药业股份有限公司 | 10mg | 7片/盒 | 同春大药房屯溪一店 | 10.5 | 否 | 是 |
国胜大药房康源店 | 10.5 | ||||||||
花园大药房栗园路店 | 10.5 | ||||||||
国药大药房 | 12 | ||||||||
华氏大药房昱中店 | 12.5 | ||||||||
20mg | 7片/盒 | 国胜大药房康源店 | 15.5 | ||||||
花园大药房栗园路店 | 15.5 | ||||||||
舒迈通 | 福建东瑞制药有限公司 | 10mg | 28片/盒 | 华氏大药房昱中店 | 4.1 | 否 | 是 | ||
国胜大药房康源店 | 4.5 | ||||||||
太佑 | 合肥英太制药有限公司 | 10mg | 14片/盒 | 黄山首康医院 | 27 | 否 | 是 | ||
花园大药房栗园路店 | 23.4 | ||||||||
28片/盒 | 国胜大药房康源店 | 27.8 | |||||||
迪维健 | 湖南迪诺制药股份有限公司 | 10mg | 20片/盒 | 同春大药房屯溪一店 | 46 | 否 | 是 | ||
20mg | 14片/盒 | 黄山首康医院 | 53.94 | ||||||
立普妥 | 辉瑞制药有限公司 | 10mg | 7片/盒 | 国胜大药房康源店 | 25 | 否 | 原研药品 | ||
花园大药房栗园路店 | 25 | ||||||||
华氏大药房昱中店 | 27 | ||||||||
28片/盒 | 国胜大药房康源店 | 98 | |||||||
20mg | 7片/盒 | 黄山首康医院 | 42.77 | ||||||
同春大药房屯溪一店 | 40.2 | ||||||||
花园大药房栗园路店 | 40.2 | ||||||||
国胜大药房康源店 | 41 | ||||||||
28片/盒 | 国胜大药房康源店 | 158 | |||||||
花园大药房栗园路店 | 158 | ||||||||
国药大药房 | 160.5 | ||||||||
优力平 | 乐普制药科技有限公司 | 10mg | 14片/盒 | 花园大药房栗园路店 | 21 | 否 | 是 | ||
同春大药房屯溪一店 | 24.8 | ||||||||
20片/盒 | 国胜大药房康源店 | 28 | |||||||
弘辅堂 | 辽宁鑫善源药业有限公司 | 20mg | 7片/盒 | 黄山昌仁医院 | 22 | 否 | 是 | ||
美达信 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 10mg | 14片/盒 | 国胜大药房康源店 | 3.5 | 否 | 是 | ||
20mg | 14片/盒 | 国胜大药房康源店 | 7 | ||||||
美达信 | 齐鲁制药有限公司 | 10mg | 14片/盒 | 黄山市人民医院 | 2.1 | 是 | 是 | ||
黄山市中医医院 | 2.1 | ||||||||
20mg | 14片/盒 | 黄山市人民医院 | 3.57 | ||||||
8 | 厄贝沙坦片 | 若朋 | 安徽环球药业股份有限公司 | 75mg | 12片/盒 | 花园大药房栗园路店 | 6.5 | 否 | 是 |
华氏大药房昱中店 | 6.8 | ||||||||
同春大药房屯溪一店 | 6.5 | ||||||||
24片/盒 | 国胜大药房康源店 | 11.5 | |||||||
花园大药房栗园路店 | 11.5 | ||||||||
48片/盒 | 国胜大药房康源店 | 22.5 | |||||||
吉加 | 成都盛迪医药有限公司 | 150mg | 7片/盒 | 国胜大药房康源店 | 4.6 | 否 | 是 | ||
同春大药房屯溪一店 | 4.8 | ||||||||
14片/盒 | 国胜大药房康源店 | 10.9 | |||||||
伊达力 | 海正辉瑞制药有限公司 | 10mg | 7片/盒 | 黄山市中医医院 | 25.16 | 否 | 否 | ||
吉加 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 150mg | 7片/盒 | 黄山首康医院 | 4.89 | 否 | 是 | ||
华氏大药房昱中店 | 4.5 | ||||||||
花园大药房栗园路店 | 4.5 | ||||||||
安博维 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 150mg | 7片/盒 | 国胜大药房康源店 | 25 | 否 | 原研药品 | ||
同春大药房屯溪一店 | 24.8 | ||||||||
28片/盒 | 国胜大药房康源店 | 97.5 | |||||||
格平 | 修正药业集团股份有限公司 | 150mg | 14片/盒 | 国胜大药房康源店 | 30 | 否 | 是 | ||
科苏 | 扬子江药业集团江苏紫龙药业有限公司 | 75mg | 24片/盒 | 国胜大药房康源店 | 22 | 否 | 是 | ||
安来 | 浙江华海药业股份有限公司 | 75mg | 28片/盒 | 国胜大药房康源店 | 5.9 | 是 | 是 | ||
花园大药房栗园路店 | 5.9 | ||||||||
同春大药房屯溪一店 | 6.5 | ||||||||
国药大药房 | 8.2 | ||||||||
60片/盒 | 黄山市人民医院 | 9.29 | |||||||
9 | 复方丹参片 | — | 广东一力集团制药股份有限公司 | 0.32g | 100片/盒 | 同春大药房屯溪一店 | 7.9 | 否 | — |
— | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 0.32g | 200片/盒 | 同春大药房屯溪一店 | 49 | 否 | — | ||
国胜大药房康源店 | 49 | ||||||||
— | 华佗国药股份有限公司 | 0.25g | 60片/盒 | 国胜大药房康源店 | 11.1 | 否 | — | ||
270片/盒 | 国胜大药房康源店 | 38 | |||||||
— | 南京同仁堂黄山精制药业有限公司 | 无 | 60片/盒 | 华氏大药房昱中店 | 6.5 | 否 | — | ||
— | 上海黄海制药有限责任公司 | 0.6g | 50片/盒 | 国胜大药房康源店 | 5.9 | 否 | — | ||
— | 上海凯合荣图们药业有限公司 | 0.32g | 200片/盒 | 黄山首康医院 | 15 | 否 | — | ||
国胜大药房康源店 | 10 | ||||||||
花园大药房栗园路店 | 10 | ||||||||
国药大药房 | 11.5 | ||||||||
— | 四川依科制药有限公司 | 糖衣片(相当于饮片0.6g) | 60片/盒 | 同春大药房屯溪一店 | 4 | 否 | — | ||
花园大药房栗园路店 | 4 | — | |||||||
— | 通化爱心药业股份有限公司 | 无 | 60片/盒 | 黄山昌仁医院 | 6 | 否 | — | ||
— | 云南通大生物药业有限公司 | 0.32g | 100片/盒 | 同春大药房屯溪一店 | 10 | 否 | — | ||
— | 浙江华海药业股份有限公司 | 75mg | 28片/盒 | 黄山市中医医院 | 4.46 | 否 | — | ||
— | 中峘本草制药有限公司 | 0.32g | 201片/盒 | 花园大药房栗园路店 | 19.8 | 否 | — | ||
10 | 阿司匹林肠溶片 | 云健 | 云南白药集团股份有限公司 | 25mg | 100片/盒 | 花园大药房栗园路店 | 10 | 否 | 否 |
拜阿司匹灵 | 拜耳医药保健有限公司 | 100mg | 30片/盒 | 黄山市人民医院 | 15.05 | 否 | 原研药品 | ||
黄山首康医院 | 15.51 | ||||||||
同春大药房屯溪一店 | 15.9 | ||||||||
花园大药房栗园路店 | 12.8 | ||||||||
华氏大药房昱中店 | 15 | ||||||||
国药大药房 | 16 | ||||||||
— | 北京海王中新药业股份有限公司 | 25mg | 100片/盒 | 同春大药房屯溪一店 | 5 | 否 | 否 | ||
阿容 | 辰欣药业股份有限公司 | 100mg | 50片/盒 | 同春大药房屯溪一店 | 15.8 | 否 | 是 | ||
25mg | 100片/盒 | 黄山首康医院 | 4.7 | ||||||
同春大药房屯溪一店 | 1.5 | ||||||||
华氏大药房昱中店 | 2 | ||||||||
国胜大药房康源店 | 2 | ||||||||
— | 广东新峰药业股份有限公司 | 600mg | 60片/盒 | 黄山市中医医院 | 6 | 否 | — | ||
仁合益康 | 河北瑞森药业有限公司 | 100mg | 40片/盒 | 国胜大药房康源店 | 19.8 | 否 | — | ||
百路达 | 上海信谊百路达药业有限公司 | 25mg | 60片/盒 | 黄山市人民医院 | 2.1 | 否 | 否 | ||
阿比康 | 石药集团欧意药业有限公司 | 100mg | 30片/盒 | 黄山昌仁医院 | 8.5 | 否 | — | ||
54片/盒 | 国胜大药房康源店 | 15.8 | |||||||
25mg | 100片/盒 | 国胜大药房康源店 | 2.4 | ||||||
11 | 阿卡波糖片 | 拜唐苹 | 拜耳医药保健有限公司 | 50mg | 30片/盒 | 黄山市人民医院 | 7.51 | 是 | 原研药品 |
黄山市中医医院 | 7.51 | ||||||||
同春大药房屯溪一店 | 13.9 | ||||||||
花园大药房栗园路店 | 13.9 | ||||||||
华氏大药房昱中店 | 18 | ||||||||
国胜大药房康源店 | 18 | ||||||||
卡博平 | 杭州中美华东制药有限公司 | 50mg | 30片/盒 | 黄山首康医院 | 19.2 | 否 | 是 | ||
国胜大药房康源店 | 18.8 | ||||||||
同春大药房屯溪一店 | 16.9 | ||||||||
花园大药房栗园路店 | 16.9 | ||||||||
华氏大药房昱中店 | 19 | ||||||||
国药大药房 | 20.5 | ||||||||
60片/盒 | 花园大药房栗园路店 | 35 | |||||||
欣维平 | 石药集团欧意药业有限公司 | 50mg | 30片/盒 | 黄山昌仁医院 | 24 | 否 | — | ||
国胜大药房康源店 | 27 | ||||||||
12 | 缬沙坦片 | 倍泽 | 浙江华海药业股份有限公司 | 40mg | 28片/盒 | 黄山市人民医院 | 3.61 | 否 | 是 |
80mg | 28片/盒 | 黄山市中医医院 | 6.13 | ||||||
国药大药房 | 8.9 | ||||||||
同春大药房屯溪一店 | 8.8 | ||||||||
华氏大药房昱中店 | 12 | ||||||||
花园大药房栗园路店 | 8.9 | ||||||||
35片/盒 | 国胜大药房康源店 | 11 | |||||||
13 | 复方甘草片 | — | 安徽国正药业股份有限公司 | 复方 | 100片/盒 | 黄山市人民医院 | 10 | 否 | — |
黄山首康医院 | 15.3 | ||||||||
黄山昌仁医院 | 24 | ||||||||
花园大药房栗园路店 | 9 | ||||||||
国药大药房 | 12 | ||||||||
华氏大药房昱中店 | 15 | ||||||||
— | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 复方 | 100片/盒 | 黄山市中医医院 | 13.65 | 否 | — | ||
同春大药房屯溪一店 | 12.6 | ||||||||
国胜大药房康源店 | 13.5 | ||||||||
14 | 甲钴胺片 | 星佳定 | 北京星昊医药股份有限公司 | 0.5mg | 20片/盒 | 黄山首康医院 | 7.3 | 否 | 是 |
同春大药房屯溪一店 | 5.5 | ||||||||
花园大药房栗园路店 | 5.5 | ||||||||
国胜大药房康源店 | 5.6 | ||||||||
华氏大药房昱中店 | 6 | ||||||||
国药大药房 | 6.5 | ||||||||
代芳 | 辰欣药业股份有限公司 | 0.5mg | 40片/盒 | 国胜大药房康源店 | 15.8 | 否 | — | ||
— | 杭州康恩贝制药有限公司 | 0.5mg | 20片/盒 | 同春大药房屯溪一店 | 20 | 否 | 是 | ||
国胜大药房康源店 | 26.5 | ||||||||
怡神保 | 华北制药股份有限公司 | 0.5mg | 20片/盒 | 花园大药房栗园路店 | 6.8 | 否 | 是 | ||
同春大药房屯溪一店 | 6.5 | ||||||||
— | 江苏迪赛诺制药有限公司 | 0.5mg | 20片/盒 | 黄山昌仁医院 | 13.96 | 否 | — | ||
兆敏欣 | 江西青峰药业有限公司 | 0.5mg | 48片/盒 | 黄山市人民医院 | 7.94 | 是 | 是 | ||
黄山市中医医院 | 7.94 | ||||||||
欧维 | 石药集团欧意药业有限公司 | 0.5mg | 20片/盒 | 国胜大药房康源店 | 29.5 | 否 | — | ||
弥可保 | 卫材(中国)药业有限公司 | 0.5mg | 20片/盒 | 同春大药房屯溪一店 | 26.9 | 否 | — | ||
花园大药房栗园路店 | 26.9 | ||||||||
国胜大药房康源店 | 31.5 | ||||||||
15 | 卡托普利片 | — | 常州制药厂有限公司 | 25mg | 100片/盒 | 黄山首康医院 | 16 | 否 | — |
花园大药房栗园路店 | 16 | ||||||||
同春大药房屯溪一店 | 15.9 | ||||||||
国胜大药房康源店 | 19.8 | ||||||||
— | 华中药业股份有限公司 | 25mg | 100片/盒 | 黄山市人民医院 | 1.79 | 否 | 是 | ||
黄山市中医医院 | 1.79 | ||||||||
乐宁 | 上海衡山药业有限公司 | 25mg | 100片/盒 | 国胜大药房康源店 | 3 | 否 | — | ||
花园大药房栗园路店 | 3 | ||||||||
同春大药房屯溪一店 | 3.5 | ||||||||
华氏大药房昱中店 | 4.5 | ||||||||
— | 上海普康药业有限公司 | 25mg | 100片/盒 | 国胜大药房康源店 | 2.7 | 否 | 否 | ||
花园大药房栗园路店 | 2.7 | ||||||||
国药大药房 | 4.5 | ||||||||
— | 云鹏医药集团有限公司 | 25mg | 100片/盒 | 黄山昌仁医院 | 3.9 | 否 | — | ||
16 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 正远 | 蚌埠丰原涂山制药有限公司 | 20mg | 30粒/盒 | 国胜大药房康源店 | 10.8 | 否 | 是 |
奥克 | 常州四药制药有限公司 | 20mg | 14粒/盒 | 花园大药房栗园路店 | 41 | 否 | 是 | ||
天兴 | 成都天台山制药有限公司 | 20mg | 14粒/盒 | 黄山昌仁医院 | 34.1 | 否 | 否 | ||
长谓安 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 40mg | 14粒/盒 | 国药大药房 | 15 | 否 | 否 | ||
— | 河北山姆士药业有限公司 | 20mg | 14粒/盒 | 黄山首康医院 | 15 | 否 | — | ||
同春大药房屯溪一店 | 16 | ||||||||
花园大药房栗园路店 | 16 | ||||||||
国胜大药房康源店 | 18 | ||||||||
全方 | 华东医药(西安)博华制药有限公司 | 20mg | 36粒/盒 | 国胜大药房康源店 | 19.8 | 否 | 是 | ||
— | 江苏鹏鹞药业有限公司 | 20mg | 28粒/盒 | 国胜大药房康源店 | 17 | 否 | — | ||
罗欣恩康 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 20mg | 14粒/盒 | 同春大药房屯溪一店 | 4.9 | 是 | 是 | ||
28粒/盒 | 黄山市人民医院 | 5.2 | |||||||
黄山市中医医院 | 5.2 | ||||||||
信奥 | 上海信谊万象药业股份有限公司 | 20mg | 14粒/盒 | 华氏大药房昱中店 | 11 | 否 | — | ||
花园大药房栗园路店 | 7.4 | ||||||||
欧意 | 石药集团欧意药业有限公司 | 20mg | 21粒/盒 | 国胜大药房康源店 | 44 | 否 | — | ||
立卫克 | 悦康药业集团股份有限公司 | 20mg | 14粒/盒 | 花园大药房栗园路店 | 2 | 否 | 是 | ||
同春大药房屯溪一店 | 2 | ||||||||
国胜大药房康源店 | 2.5 | ||||||||
华氏大药房昱中店 | 2.8 | ||||||||
金奥康 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 20mg | 10粒/盒 | 同春大药房屯溪一店 | 48 | 否 | 是 | ||
17 | 护肝片 | — | 宝龙药业有限公司 | 0.36g | 104片/盒 | 国胜大药房康源店 | 38.8 | 否 | — |
— | 广东新峰药业股份有限公司 | 0.35g | 100片/盒 | 国药大药房 | 16.5 | 否 | — | ||
— | 黑龙江葵花药业股份有限公司 | 0.35g | 100片/盒 | 黄山首康医院 | 25 | 否 | — | ||
同春大药房屯溪一店 | 25 | ||||||||
花园大药房栗园路店 | 25 | ||||||||
华氏大药房昱中店 | 28.5 | ||||||||
200片/盒 | 国胜大药房康源店 | 60 | |||||||
0.36g | 100片/盒 | 黄山市人民医院 | 25 | ||||||
黄山市中医医院 | 25 | ||||||||
— | 吉林省康福药业有限公司 | 无 | 100片/盒 | 同春大药房屯溪一店 | 12 | 否 | — | ||
— | 通化爱心药业股份有限公司 | 0.36g | 100片/盒 | 黄山昌仁医院 | 26 | 否 | — | ||
18 | 消炎利胆片 | — | 广东嘉应制药股份有限公司 | 0.25g | 100片/盒 | 黄山市中医医院 | 6.8 | 否 | — |
黄山首康医院 | 8 | ||||||||
同春大药房屯溪一店 | 5.8 | ||||||||
花园大药房栗园路店 | 5.8 | ||||||||
华氏大药房昱中店 | 7.5 | ||||||||
— | 广东罗浮山国药股份有限公司 | 0.25g | 100片/盒 | 同春大药房屯溪一店 | 5.9 | 否 | — | ||
花园大药房栗园路店 | 6.8 | ||||||||
国药大药房 | 6.8 | ||||||||
— | 广东省罗浮山白鹤制药厂 | 0.25g | 100片/盒 | 国胜大药房康源店 | 6.5 | 否 | — | ||
— | 广东万年青制药股份有限公司 | 0.26g | 100片/盒 | 国胜大药房康源店 | 7.8 | 否 | — | ||
— | 广东一力集团制药股份有限公司 | 0.26g | 100片/盒 | 国胜大药房康源店 | 9.8 | 否 | — | ||
— | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 0.26g | 200片/盒 | 国胜大药房康源店 | 28.8 | 否 | — | ||
— | 惠州大亚制药股份有限公司 | 0.25g | 80片/盒 | 同春大药房屯溪一店 | 10 | 否 | — | ||
— | 云南金柯制药有限公司 | 0.26g | 100片/盒 | 黄山昌仁医院 | 4.3 | 否 | — | ||
19 | 阿莫西林胶囊 | 仁和 | 安徽安科恒益药业有限公司 | 0.25g | 24粒/盒 | 花园大药房栗园路店 | 15 | 否 | 是 |
40粒/盒 | 同春大药房屯溪一店 | 20 | |||||||
花园大药房栗园路店 | 20 | ||||||||
