黄山市定点医药机构(市中心城区)常用药品价格监测信息发布(2024年8月)
| 为进一步做好我市定点医药机构药品价格管理工作,完善药品价格市场竞争机制,保障参保群众对药品价格的知情权、选择权及监督权,引导群众比价选择药品,营造公开、公正、规范、有序的医药价格市场环境,黄山市医保局在市中心城区范围内选取了4家医疗机构、5家零售药店作为药品价格监测点,对市场销售量大、社会关注度高、群众常用的20种药品价格按月进行监测发布,药品品种数实行动态调整。市医保局鼓励中心城区其他医药机构积极报名参与价格监测工作。 备注:1.医药机构销售价格一栏中标红为同品种药品相同规格最低价(最小单位)。2.仿制药一致性评价是指对已经批准上市的仿制药,按与原研药品质量和疗效一致的原则,分期分批进行质量一致性评价,就是仿制药需在质量与药效上达到与原研药一致的水平。 |
|||||||||
| 黄山市定点医药机构(市中心城区)常用药品价格监测信息发布 (2024年8月) |
|||||||||
| 序号 | 药品名称 | 药品商品名 | 生产企业 | 规格 | 包装 | 医药机构名称 | 销售价格(元) | 是否为集采产品 | 是否通过仿制药一致性评价 |
| 1 | 苯磺酸氨氯地平片 | — | 北京红林制药有限公司 | 5mg | 28片/盒 | 同春大药房屯溪一店 | 5 | 否 | 是 |
| 彼洛平 | 广东彼迪药业有限公司 | 5mg | 14片/盒 | 华氏大药房昱中店 | 6.8 | 否 | 否 | ||
| 5mg | 14片/盒 | 花园大药房栗园路店 | 6.8 | 否 | 否 | ||||
| 5mg | 14片/盒 | 国胜大药房康源店 | 6.8 | 否 | 否 | ||||
| 5mg | 30片/盒 | 花园大药房栗园路店 | 14 | 否 | 否 | ||||
| 5mg | 30片/盒 | 国药大药房 | 14.8 | 否 | 否 | ||||
| 舒乐康 | 国药集团容生制药有限公司 | 5mg | 14片/盒 | 黄山昌仁医院 | 17.54 | 否 | 是 | ||
| 爱佐欣 | 湖北恒安芙林药业股份有限公司 | 5mg | 30片/盒 | 花园大药房栗园路店 | 9 | 否 | 否 | ||
| 5mg | 30片/盒 | 国胜大药房康源店 | 12.3 | 否 | 否 | ||||
| 压氏达 | 华润赛科药业有限责任公司 | 5mg | 14片/盒 | 黄山市人民医院 | 17.31 | 否 | 是 | ||
| 5mg | 14片/盒 | 花园大药房栗园路店 | 17.31 | 否 | 是 | ||||
| 5mg | 14片/盒 | 国药大药房 | 21.8 | 否 | 是 | ||||
| 5mg | 28片/盒 | 花园大药房栗园路店 | 38 | 否 | 是 | ||||
| 5mg | 28片/盒 | 国胜大药房康源店 | 38 | 否 | 是 | ||||
| 络活喜 | 辉瑞制药有限公司 | 5mg | 28片/盒 | 华氏大药房昱中店 | 89.8 | 否 | 原研药品 | ||
| 5mg | 28片/盒 | 花园大药房栗园路店 | 89.8 | 否 | 原研药品 | ||||
| 5mg | 28片/盒 | 国药大药房 | 92 | 否 | 原研药品 | ||||
| 5mg | 28片/盒 | 国胜大药房康源店 | 87 | 否 | 原研药品 | ||||
| 5mg | 7片/盒 | 黄山市中医医院 | 21.61 | 否 | 原研药品 | ||||
| 5mg | 7片/盒 | 黄山首康医院 | 21.61 | 否 | 原研药品 | ||||
| 5mg | 7片/盒 | 黄山市人民医院 | 21.61 | 否 | 原研药品 | ||||
| 5mg | 7片/盒 | 华氏大药房昱中店 | 24 | 否 | 原研药品 | ||||
| 5mg | 7片/盒 | 花园大药房栗园路店 | 23 | 否 | 原研药品 | ||||
| 5mg | 7片/盒 | 国药大药房 | 25 | 否 | 原研药品 | ||||
| 5mg | 7片/盒 | 国胜大药房康源店 | 22.5 | 否 | 原研药品 | ||||
| — | 江苏鹏鹞药业有限公司 | 5mg | 21片/盒 | 国胜大药房康源店 | 22 | 否 | 否 | ||
| 5mg | 28片/盒 | 国胜大药房康源店 | 24 | 否 | 否 | ||||
| 亚邦贝迪 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | 5mg | 14片/盒 | 花园大药房栗园路店 | 7.5 | 否 | 是 | ||
| 5mg | 14片/盒 | 国胜大药房康源店 | 7.5 | 否 | 是 | ||||
| 海迈平 | 江西制药有限责任公司 | 5mg | 21片/盒 | 同春大药房屯溪一店 | 17 | 否 | 是 | ||
| 5mg | 21片/盒 | 花园大药房栗园路店 | 17 | 否 | 是 | ||||
| 5mg | 21片/盒 | 国胜大药房康源店 | 18 | 否 | 是 | ||||
| 浦纾 | 南京海辰药业股份有限公司 | 5mg | 14片/盒 | 黄山首康医院 | 5.8 | 否 | 是 | ||
| 仙洛喜 | 上海天赐福生物工程有限公司 | 5mg | 14片/盒 | 华氏大药房昱中店 | 8 | 否 | 是 | ||
| 5mg | 14片/盒 | 花园大药房栗园路店 | 7.5 | 否 | 是 | ||||
| 5mg | 14片/盒 | 国胜大药房康源店 | 7.5 | 否 | 是 | ||||
| 安内真 | 苏州东瑞制药有限公司 | 2.5mg | 28片/盒 | 国胜大药房康源店 | 9.8 | 否 | 是 | ||
| 5mg | 28片/盒 | 花园大药房栗园路店 | 21 | 否 | 是 | ||||
| 5mg | 28片/盒 | 国胜大药房康源店 | 21 | 否 | 是 | ||||
| 兰迪 | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 | 5mg | 28片/盒 | 花园大药房栗园路店 | 35 | 否 | 是 | ||
| 5mg | 28片/盒 | 国胜大药房康源店 | 35 | 否 | 是 | ||||
| 5mg | 7片/盒 | 国胜大药房康源店 | 10.5 | 否 | 是 | ||||
| 为妥清 | 长春海悦药业股份有限公司 | 5mg | 30片/盒 | 同春大药房屯溪一店 | 16.9 | 否 | 是 | ||
| 5mg | 30片/盒 | 花园大药房栗园路店 | 16.9 | 否 | 是 | ||||
| — | 浙江京新药业股份有限公司 | 5mg | 28片/盒 | 黄山市中医医院 | 1.68 | 是 | 是 | ||
| 5mg | 28片/盒 | 黄山市人民医院 | 1.68 | 是 | 是 | ||||
| 2 | 盐酸二甲双胍片 | 天安堂 | 北京京丰制药集团有限公司 | 0.25g | 48片/盒 | 同春大药房屯溪一店 | 3 | 否 | 是 |
| 0.25g | 48片/盒 | 华氏大药房昱中店 | 3.2 | 否 | 是 | ||||
| 0.25g | 48片/盒 | 花园大药房栗园路店 | 2.7 | 否 | 是 | ||||
| 0.25g | 48片/盒 | 花园大药房栗园路店 | 2.7 | 否 | 是 | ||||
| 0.25g | 48片/盒 | 国药大药房 | 4 | 否 | 是 | ||||
| 应天成 | 河北天成药业股份有限公司 | 0.25g | 48片/盒 | 黄山首康医院 | 3.5 | 否 | 是 | ||
| 天新诺灵 | 津药达仁堂集团股份有限公司新新制药厂 | 0.25g | 120片/盒 | 国胜大药房康源店 | 13.8 | 否 | 是 | ||
| — | 辽源市迪康药业有限责任公司 | 0.25g | 48片/盒 | 黄山昌仁医院 | 4.33 | 否 | — | ||
| 乐宁 | 上海衡山药业有限公司 | 0.25g | 48片/盒 | 同春大药房屯溪一店 | 3.8 | 否 | 是 | ||
| 0.25g | 48片/盒 | 华氏大药房昱中店 | 4.5 | 否 | 是 | ||||
| 0.25g | 48片/盒 | 花园大药房栗园路店 | 3.8 | 否 | 是 | ||||
| 0.25g | 48片/盒 | 国胜大药房康源店 | 3.8 | 否 | 是 | ||||
| — | 上海信谊天平药业有限公司 | 0.25g | 60片/盒 | 花园大药房栗园路店 | 3.8 | 否 | 是 | ||
| 石家庄以岭药业股份有限公司 | 0.25g | 100片/盒 | 黄山市中医医院 | 3.57 | 是 | 是 | |||
| 0.25g | 100片/盒 | 同春大药房屯溪一店 | 5 | 是 | 是 | ||||
| 0.25g | 100片/盒 | 黄山市人民医院 | 3.57 | 是 | 是 | ||||
| 双乐欣 | 石药集团欧意药业有限公司 | 0.5g | 30片/盒 | 国胜大药房康源店 | 25.2 | 否 | 是 | ||
| 格华止 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 0.5g | 20片/盒 | 同春大药房屯溪一店 | 21.8 | 否 | 原研药品 | ||
| 0.5g | 20片/盒 | 黄山首康医院 | 21.8 | 否 | 原研药品 | ||||
| 0.5g | 20片/盒 | 花园大药房栗园路店 | 21.8 | 否 | 原研药品 | ||||
| 0.5g | 20片/盒 | 国胜大药房康源店 | 22.9 | 否 | 原研药品 | ||||
| 0.5g | 60片/盒 | 国胜大药房康源店 | 68.4 | 否 | 原研药品 | ||||
| 500mg | 20片/盒 | 黄山市中医医院 | 19.15 | 否 | 原研药品 | ||||
| 3 | 盐酸二甲双胍缓释片 | — | 河北山姆士药业有限公司 | 0.5g | 24片/盒 | 同春大药房屯溪一店 | 22 | 否 | 是 |
| 0.5g | 24片/盒 | 花园大药房栗园路店 | 22 | 否 | 是 | ||||
| 0.5g | 48片/盒 | 国胜大药房康源店 | 29.8 | 否 | 是 | ||||
| 河南福森药业有限公司 | 0.5g | 50片/盒 | 国胜大药房康源店 | 29.8 | 否 | 否 | |||
| 同盛兰威 | 江苏祥瑞药业有限公司 | 0.5g | 20片/盒 | 黄山首康医院 | 10 | 否 | 是 | ||
| 0.5g | 20片/盒 | 花园大药房栗园路店 | 7.5 | 否 | 是 | ||||
| 麦特美 | 青岛黄海制药有限责任公司 | 0.5g | 30片/盒 | 同春大药房屯溪一店 | 13.9 | 否 | 是 | ||
| 0.5g | 30片/盒 | 华氏大药房昱中店 | 17 | 否 | 是 | ||||
| 0.5g | 30片/盒 | 国胜大药房康源店 | 16.8 | 否 | 是 | ||||
| 0.5g | 48片/盒 | 花园大药房栗园路店 | 21.9 | 否 | 是 | ||||
| 0.5g | 48片/盒 | 国胜大药房康源店 | 21.9 | 否 | 是 | ||||
| 圣邦杰 | 山东司邦得制药有限公司 | 0.5g | 60片/盒 | 同春大药房屯溪一店 | 20 | 否 | 是 | ||
| — | 山西津华晖星制药有限公司 | 0.5g | 30片/盒 | 黄山昌仁医院 | 16.8 | 否 | 否 | ||
| 麦克罗辛 | 天方药业有限公司 | 0.5g | 24片/盒 | 花园大药房栗园路店 | 5.4 | 是 | 是 | ||
| 0.5g | 24片/盒 | 国胜大药房康源店 | 5.5 | 是 | 是 | ||||
| 0.5g | 64片/盒 | 黄山市中医医院 | 4.35 | 是 | 是 | ||||
| 0.5g | 64片/盒 | 黄山市人民医院 | 4.35 | 是 | 是 | ||||
| 悦达宁 | 悦康药业集团股份有限公司 | 0.5g | 30片/盒 | 同春大药房屯溪一店 | 6.5 | 否 | 是 | ||
| 0.5g | 30片/盒 | 花园大药房栗园路店 | 6.8 | 否 | 是 | ||||
| 0.5g | 30片/盒 | 国药大药房 | 6.8 | 否 | 是 | ||||
| 0.5g | 30片/盒 | 国胜大药房康源店 | 6.8 | 否 | 是 | ||||
| 德艾欣 | 重庆科瑞南海制药有限责任公司 | 0.5g | 24片/盒 | 国胜大药房康源店 | 15.8 | 否 | 否 | ||
| 4 | 硝苯地平缓释片(Ⅰ) | — | 安徽永生堂药业有限责任公司 | 10mg | 30片/盒 | 黄山昌仁医院 | 11.25 | 否 | — |
| 得高宁 | 德州德药制药有限公司 | 10mg | 60片/盒 | 同春大药房屯溪一店 | 18.5 | 否 | 是 | ||
| 10mg | 60片/盒 | 花园大药房栗园路店 | 17 | 否 | 是 | ||||
| 圣通平 | 国药集团广东环球制药有限公司 | 10mg | 90片/盒 | 花园大药房栗园路店 | 18.5 | 否 | 否 | ||
| 10mg | 90片/盒 | 国胜大药房康源店 | 20 | 否 | 否 | ||||
| 利焕 | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 10mg | 24片/盒 | 花园大药房栗园路店 | 8.9 | 否 | 否 | ||
| 10mg | 24片/盒 | 国胜大药房康源店 | 8.9 | 否 | 否 | ||||
| — | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 10mg | 40片/盒 | 同春大药房屯溪一店 | 16.9 | 否 | 否 | ||
| 宜欣 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 10mg | 30片/盒 | 国胜大药房康源店 | 6 | 否 | 否 | ||
| 10mg | 50片/盒 | 同春大药房屯溪一店 | 9 | 否 | 否 | ||||
| 10mg | 50片/盒 | 华氏大药房昱中店 | 10.5 | 否 | 否 | ||||
| 10mg | 50片/盒 | 花园大药房栗园路店 | 9 | 否 | 否 | ||||
| 10mg | 50片/盒 | 国药大药房 | 9.8 | 否 | 否 | ||||
| 护佑 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 10mg | 16片/盒 | 国胜大药房康源店 | 13.5 | 是 | 否 | ||
| 10mg | 32片/盒 | 黄山市人民医院 | 2.3 | 是 | 否 | ||||
| 10mg | 64片/盒 | 同春大药房屯溪一店 | 25.8 | 是 | 否 | ||||
| 10mg | 64片/盒 | 花园大药房栗园路店 | 25 | 是 | 否 | ||||
| 恒欣 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 10mg | 48片/盒 | 黄山首康医院 | 17.6 | 否 | 否 | ||
| 5 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | — | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 20mg | 50片/盒 | 同春大药房屯溪一店 | 5 | 是 | 是 |
| 伲福达 | 青岛黄海制药有限责任公司 | 20mg | 30片/盒 | 同春大药房屯溪一店 | 18.5 | 否 | 是 | ||
| 20mg | 30片/盒 | 华氏大药房昱中店 | 20 | 否 | 是 | ||||
| 20mg | 30片/盒 | 花园大药房栗园路店 | 18.5 | 否 | 是 | ||||
| 20mg | 30片/盒 | 国胜大药房康源店 | 19.5 | 否 | 是 | ||||
| 20mg | 42片/盒 | 同春大药房屯溪一店 | 23.5 | 否 | 是 | ||||
| 20mg | 42片/盒 | 花园大药房栗园路店 | 23.8 | 否 | 是 | ||||
| 20mg | 42片/盒 | 国胜大药房康源店 | 23.8 | 否 | 是 | ||||
| 天平 | 上海信谊天平药业有限公司 | 20mg | 30片/盒 | 华氏大药房昱中店 | 15 | 否 | 是 | ||
| 20mg | 48片/盒 | 国胜大药房康源店 | 14.8 | 否 | 是 | ||||
| 20mg | 60片/盒 | 花园大药房栗园路店 | 12 | 否 | 是 | ||||
| 20mg | 60片/盒 | 国药大药房 | 12 | 否 | 是 | ||||
| 20mg | 60片/盒 | 国胜大药房康源店 | 15.8 | 否 | 是 | ||||
| — | 烟台鲁银药业有限公司 | 20mg | 30片/盒 | 同春大药房屯溪一店 | 8.5 | 否 | 是 | ||
| 6 | 复方丹参滴丸 | — | 天士力医药集团股份有限公司 | 27mg | 180丸/盒 | 黄山市中医医院 | 22.18 | 否 | — |
| 27mg | 180丸/盒 | 同春大药房屯溪一店 | 24.5 | 否 | — | ||||
| 27mg | 180丸/盒 | 黄山首康医院 | 26.08 | 否 | — | ||||
| 27mg | 180丸/盒 | 黄山市人民医院 | 22.18 | 否 | — | ||||
| 27mg | 180丸/盒 | 华氏大药房昱中店 | 27 | 否 | — | ||||
| 27mg | 180丸/盒 | 花园大药房栗园路店 | 24.5 | 否 | — | ||||
| 27mg | 180丸/盒 | 黄山昌仁医院 | 29.9 | 否 | — | ||||
| 27mg | 180丸/盒 | 国胜大药房康源店 | 25 | 否 | — | ||||
| 27mg | 300丸/盒 | 花园大药房栗园路店 | 40.8 | 否 | — | ||||
| 27mg | 300丸/盒 | 国药大药房 | 43.5 | 否 | — | ||||
| 27mg | 300丸/盒 | 国胜大药房康源店 | 40.8 | 否 | — | ||||
| 7 | 阿托伐他汀钙片 | 阿乐 | 北京嘉林药业股份有限公司 | 10mg | 7片/盒 | 同春大药房屯溪一店 | 10.5 | 否 | 是 |
| 10mg | 7片/盒 | 华氏大药房昱中店 | 11 | 否 | 是 | ||||
| 10mg | 7片/盒 | 花园大药房栗园路店 | 10.5 | 否 | 是 | ||||
| 10mg | 7片/盒 | 国药大药房 | 12 | 否 | 是 | ||||
| 10mg | 7片/盒 | 国胜大药房康源店 | 10.5 | 否 | 是 | ||||
| 20mg | 7片/盒 | 花园大药房栗园路店 | 15.5 | 否 | 是 | ||||
| 20mg | 7片/盒 | 国胜大药房康源店 | 15.5 | 否 | 是 | ||||
| 舒迈通 | 福建东瑞制药有限公司 | 10mg | 28片/盒 | 华氏大药房昱中店 | 4.1 | 否 | 是 | ||
| 10mg | 28片/盒 | 花园大药房栗园路店 | 4.1 | 否 | 是 | ||||
| 10mg | 28片/盒 | 国胜大药房康源店 | 4.5 | 否 | 是 | ||||
| 太佑 | 合肥英太制药有限公司 | 10mg | 14片/盒 | 黄山首康医院 | 25 | 否 | 是 | ||
| 10mg | 14片/盒 | 花园大药房栗园路店 | 23.4 | 否 | 是 | ||||
| 10mg | 28片/盒 | 国胜大药房康源店 | 27.8 | 否 | 是 | ||||
| 迪维健 | 湖南迪诺制药股份有限公司 | 10mg | 20片/盒 | 同春大药房屯溪一店 | 46 | 否 | 是 | ||
| 20mg | 14片/盒 | 黄山首康医院 | 53.94 | 否 | 是 | ||||
| 立普妥 | 辉瑞制药有限公司 | 10mg | 28片/盒 | 国胜大药房康源店 | 98 | 否 | 原研药品 | ||
| 10mg | 7片/盒 | 黄山市中医医院 | 22.64 | 否 | 原研药品 | ||||
| 10mg | 7片/盒 | 华氏大药房昱中店 | 27 | 否 | 原研药品 | ||||
| 10mg | 7片/盒 | 花园大药房栗园路店 | 25 | 否 | 原研药品 | ||||
| 10mg | 7片/盒 | 国胜大药房康源店 | 25 | 否 | 原研药品 | ||||
| 20mg | 28片/盒 | 花园大药房栗园路店 | 158 | 否 | 原研药品 | ||||
| 20mg | 28片/盒 | 国药大药房 | 160.5 | 否 | 原研药品 | ||||
| 20mg | 28片/盒 | 国胜大药房康源店 | 164.7 | 否 | 原研药品 | ||||
| 20mg | 7片/盒 | 同春大药房屯溪一店 | 40.2 | 否 | 原研药品 | ||||
| 20mg | 7片/盒 | 黄山首康医院 | 38.49 | 否 | 原研药品 | ||||
| 20mg | 7片/盒 | 花园大药房栗园路店 | 40.2 | 否 | 原研药品 | ||||
| 20mg | 7片/盒 | 国胜大药房康源店 | 41 | 否 | 原研药品 | ||||
| 优力平 | 乐普制药科技有限公司 | 10mg | 14片/盒 | 同春大药房屯溪一店 | 24.8 | 否 | 是 | ||
| 10mg | 14片/盒 | 花园大药房栗园路店 | 21 | 否 | 是 | ||||
| 10mg | 20片/盒 | 国胜大药房康源店 | 28 | 否 | 是 | ||||
| 弘辅堂 | 辽宁鑫善源药业有限公司 | 20mg | 7片/盒 | 黄山昌仁医院 | 22 | 否 | 是 | ||
| 美达信 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 10mg | 14片/盒 | 黄山市中医医院 | 2.1 | 是 | 是 | ||
| 10mg | 14片/盒 | 黄山市人民医院 | 2.1 | 是 | 是 | ||||
| 10mg | 14片/盒 | 国胜大药房康源店 | 3.5 | 是 | 是 | ||||
| 20mg | 14片/盒 | 黄山市人民医院 | 3.57 | 是 | 是 | ||||
| 20mg | 14片/盒 | 国胜大药房康源店 | 7 | 是 | 是 | ||||
| 8 | 厄贝沙坦片 | 若朋 | 安徽环球药业股份有限公司 | 75mg | 12片/盒 | 同春大药房屯溪一店 | 6.5 | 否 | 是 |
| 75mg | 12片/盒 | 华氏大药房昱中店 | 6.5 | 否 | 是 | ||||
| 75mg | 12片/盒 | 花园大药房栗园路店 | 6.5 | 否 | 是 | ||||
| 75mg | 24片/盒 | 花园大药房栗园路店 | 11.5 | 否 | 是 | ||||
| 75mg | 24片/盒 | 国胜大药房康源店 | 11.5 | 否 | 是 | ||||
| 75mg | 48片/盒 | 国胜大药房康源店 | 22.5 | 否 | 是 | ||||
| 吉加 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 150mg | 14片/盒 | 国胜大药房康源店 | 9.1 | 否 | 是 | ||
| 150mg | 7片/盒 | 同春大药房屯溪一店 | 4.8 | 否 | 是 | ||||
| 150mg | 7片/盒 | 国胜大药房康源店 | 4.6 | 否 | 是 | ||||
| 150mg | 7片/盒 | 黄山首康医院 | 4.89 | 否 | 是 | ||||
| 150mg | 7片/盒 | 华氏大药房昱中店 | 4.5 | 否 | 是 | ||||
| 150mg | 7片/盒 | 花园大药房栗园路店 | 4.5 | 否 | 是 | ||||
| 安博维 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 150mg | 28片/盒 | 国胜大药房康源店 | 94 | 否 | 原研药品 | ||
| 150mg | 7片/盒 | 同春大药房屯溪一店 | 24.8 | 否 | 原研药品 | ||||
| 150mg | 7片/盒 | 国胜大药房康源店 | 25 | 否 | 原研药品 | ||||
| 格平 | 修正药业集团股份有限公司 | 150mg | 14片/盒 | 国胜大药房康源店 | 30 | 否 | 是 | ||
| 科苏 | 扬子江药业集团江苏紫龙药业有限公司 | 75mg | 24片/盒 | 国胜大药房康源店 | 22 | 否 | 是 | ||
| 安来 | 浙江华海药业股份有限公司 | 75mg | 28片/盒 | 黄山市中医医院 | 4.46 | 是 | 是 | ||
| 75mg | 28片/盒 | 同春大药房屯溪一店 | 6.5 | 是 | 是 | ||||
| 75mg | 28片/盒 | 花园大药房栗园路店 | 5.9 | 是 | 是 | ||||
| 75mg | 28片/盒 | 国药大药房 | 8.2 | 是 | 是 | ||||
| 75mg | 28片/盒 | 国胜大药房康源店 | 5.9 | 是 | 是 | ||||
| 75mg | 60片/盒 | 黄山市人民医院 | 9.29 | 是 | 是 | ||||
| 9 | 复方丹参片 | — | 广东新峰药业股份有限公司 | 0.6g | 60片/盒 | 黄山市中医医院 | 6 | 否 | — |
| 广东一力集团制药股份有限公司 | 0.32g | 100片/盒 | 同春大药房屯溪一店 | 7.9 | 否 | — | |||
| 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 0.32g | 200片/盒 | 同春大药房屯溪一店 | 49 | 否 | — | |||
| 0.32g | 200片/盒 | 国胜大药房康源店 | 49 | 否 | — | ||||
| 华佗国药股份有限公司 | 0.25g | 270片/盒 | 国胜大药房康源店 | 38 | 否 | — | |||
| 0.25g | 60片/盒 | 国胜大药房康源店 | 11.1 | 否 | — | ||||
| 南京同仁堂黄山精制药业有限公司 | 无 | 60片/盒 | 华氏大药房昱中店 | 6.5 | 否 | — | |||
| 上海黄海制药有限责任公司 | 0.6g | 50片/盒 | 国胜大药房康源店 | 5.9 | 否 | — | |||
| 上海凯合荣图们药业有限公司 | 0.32g | 200片/盒 | 黄山首康医院 | 15 | 否 | — | |||
| 0.32g | 200片/盒 | 花园大药房栗园路店 | 10 | 否 | — | ||||
| 0.32g | 200片/盒 | 国药大药房 | 11.5 | 否 | — | ||||
| 0.32g | 200片/盒 | 国胜大药房康源店 | 10 | 否 | — | ||||
| 四川依科制药有限公司 | 相当于饮片0.6g | 60片/瓶 | 同春大药房屯溪一店 | 4 | 否 | — | |||
| 相当于饮片0.6g | 60片/瓶 | 花园大药房栗园路店 | 4 | 否 | — | ||||
| 通化爱心药业股份有限公司 | 无 | 60片/盒 | 黄山昌仁医院 | 6 | 否 | — | |||
| 云南通大生物药业有限公司 | 0.32g | 100片/盒 | 同春大药房屯溪一店 | 10 | 否 | — | |||
| 中峘本草制药有限公司 | 0.32g | 201片/盒 | 花园大药房栗园路店 | 19.8 | 否 | — | |||
| 10 | 阿司匹林肠溶片 | 拜阿司匹林 | 拜耳医药保健有限公司 | 100mg | 30片/盒 | 黄山市中医医院 | 15.05 | 否 | 原研药品 |
| 100mg | 30片/盒 | 同春大药房屯溪一店 | 15.9 | 否 | 原研药品 | ||||
| 100mg | 30片/盒 | 黄山首康医院 | 15.05 | 否 | 原研药品 | ||||
| 100mg | 30片/盒 | 黄山市人民医院 | 15.05 | 否 | 原研药品 | ||||
| 100mg | 30片/盒 | 华氏大药房昱中店 | 15 | 否 | 原研药品 | ||||
| 100mg | 30片/盒 | 花园大药房栗园路店 | 12.8 | 否 | 原研药品 | ||||
| 100mg | 30片/盒 | 国药大药房 | 16 | 否 | 原研药品 | ||||
| — | 北京海王中新药业股份有限公司 | 25mg | 100片/盒 | 同春大药房屯溪一店 | 5 | 否 | 否 | ||
| 阿容 | 辰欣药业股份有限公司 | 100mg | 50片/盒 | 同春大药房屯溪一店 | 15.8 | 否 | 是 | ||
| 25mg | 100片/盒 | 黄山市中医医院 | 2.5 | 否 | 是 | ||||
| 25mg | 100片/盒 | 同春大药房屯溪一店 | 1.5 | 否 | 是 | ||||
| 25mg | 100片/盒 | 黄山首康医院 | 1.5 | 否 | 是 | ||||
| 25mg | 100片/盒 | 华氏大药房昱中店 | 2 | 否 | 是 | ||||
| 25mg | 100片/盒 | 国胜大药房康源店 | 2 | 否 | 是 | ||||
| 仁合益康 | 河北瑞森药业有限公司 | 100mg | 40片/盒 | 国胜大药房康源店 | 19.8 | 否 | — | ||
| 迅朗 | 乐普恒久远药业有限公司 | 100mg | 30片/盒 | 黄山昌仁医院 | 8.5 | 否 | 是 | ||
| 百路达 | 上海信谊百路达药业有限公司 | 25mg | 60片/盒 | 黄山市人民医院 | 2.1 | 否 | 否 | ||
| 阿比康 | 石药集团欧意药业有限公司 | 100mg | 30片/盒 | 黄山昌仁医院 | 8.5 | 否 | — | ||
| 100mg | 54片/盒 | 国胜大药房康源店 | 15.8 | 否 | — | ||||
| 25mg | 100片/盒 | 国胜大药房康源店 | 2.4 | 否 | — | ||||
| 云健 | 云南白药集团股份有限公司 | 25mg | 100片/盒 | 花园大药房栗园路店 | 10 | 否 | 否 | ||
| 11 | 阿卡波糖片 | 拜唐苹 | 拜耳医药保健有限公司 | 50mg | 30片/盒 | 黄山市中医医院 | 7.51 | 是 | 原研药品 |
| 50mg | 30片/盒 | 同春大药房屯溪一店 | 16.5 | 是 | 原研药品 | ||||
| 50mg | 30片/盒 | 黄山市人民医院 | 7.51 | 是 | 原研药品 | ||||
| 50mg | 30片/盒 | 华氏大药房昱中店 | 18 | 是 | 原研药品 | ||||
| 50mg | 30片/盒 | 花园大药房栗园路店 | 13.9 | 是 | 原研药品 | ||||
| 50mg | 30片/盒 | 国胜大药房康源店 | 14.9 | 是 | 原研药品 | ||||
| 卡博平 | 杭州中美华东制药有限公司 | 50mg | 30片/盒 | 同春大药房屯溪一店 | 15.9 | 否 | 是 | ||
| 50mg | 30片/盒 | 黄山首康医院 | 19.2 | 否 | 是 | ||||
| 50mg | 30片/盒 | 华氏大药房昱中店 | 19 | 否 | 是 | ||||
| 50mg | 30片/盒 | 花园大药房栗园路店 | 16.9 | 否 | 是 | ||||
| 50mg | 30片/盒 | 国药大药房 | 20.5 | 否 | 是 | ||||
| 50mg | 30片/盒 | 国胜大药房康源店 | 18.8 | 否 | 是 | ||||
| 50mg | 60片/盒 | 花园大药房栗园路店 | 24 | 否 | 是 | ||||
| 欣维平 | 石药集团欧意药业有限公司 | 50mg | 30片/盒 | 黄山昌仁医院 | 24 | 否 | — | ||
| 50mg | 30片/盒 | 国胜大药房康源店 | 27 | 否 | — | ||||
| 12 | 缬沙坦片 | 代文 | 北京诺华制药有限公司 | 80mg | 7片/盒 | 黄山市中医医院 | 24.52 | 否 | 原研药品 |
| 倍泽 | 浙江华海药业股份有限公司 | 40mg | 28片/盒 | 黄山市人民医院 | 3.61 | 是 | 是 | ||
| 80mg | 28片/盒 | 黄山市中医医院 | 6.13 | 是 | 是 | ||||
| 80mg | 28片/盒 | 同春大药房屯溪一店 | 8.8 | 是 | 是 | ||||
| 80mg | 28片/盒 | 华氏大药房昱中店 | 12 | 是 | 是 | ||||
| 80mg | 28片/盒 | 花园大药房栗园路店 | 8.9 | 是 | 是 | ||||
| 80mg | 28片/盒 | 国药大药房 | 8.9 | 是 | 是 | ||||
| 80mg | 35片/盒 | 国胜大药房康源店 | 11 | 是 | 是 | ||||
| 13 | 复方甘草片 | — | 安徽国正药业股份有限公司 | 复方 | 100片/盒 | 黄山首康医院 | 15.3 | 否 | — |
