黄山市本级2023年第4季度医疗保险(含生育保险)基金运行情况公开表
| 指标名称 | 单位 | 本期 | |
| 一、参保人数 | |||
| 基本医疗保险 | 万人 | 8.92 | |
| 其中:职工基本医疗保险 | 万人 | 7.08 | |
| 职工参加生育保险 | 万人 | 4.52 | |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 1.84 | |
| 二、基金收入 | |||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 38426.80 | |
| 其中:职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 36238.69 | |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 2188.11 | |
| 三、基金支出 | |||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 21887.34 | |
| 其中:职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 21433.65 | |
| 生育保险 | 万元 | 1510.17 | |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 453.69 | |
| 四、基金结余 | |||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 96264.14 | |
| 其中:职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 79638.41 | |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 16625.73 |
皖公网安备34100002000108号