黄山市本级2025年第3季度医疗保险(含生育保险)基金运行情况公开表
| 指标名称 | 单位 | 本期 |
| 一、参保人数 | ||
| 基本医疗保险 | 万人 | 9.02 |
| 职工基本医疗保险 | 万人 | 7.35 |
| 其中:职工参加生育保险 | 万人 | 4.89 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 1.67 |
| 二、基金收入 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 27878.20 |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 26066.99 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 1811.21 |
| 三、基金支出 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 20058.54 |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 19520.98 |
| 其中:生育保险 | 万元 | 1303.55 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 537.56 |
| 四、基金结余 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 115899.21 |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 96260.31 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 19638.90 |
皖公网安备34100002000108号