黄山市本级2026年第1季度医疗保险(含生育保险)基金运行情况公开表
| 指标名称 | 单位 | 本期 |
| 一、参保人数 | ||
| 基本医疗保险 | 万人 | 9.09 |
| 职工基本医疗保险 | 万人 | 7.43 |
| 其中:职工参加生育保险 | 万人 | 4.92 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 1.66 |
| 二、统筹基金收入 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 8235.69 |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 7147.98 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 1087.71 |
| 三、统筹基金支出 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 3576.05 |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 3512.64 |
| 其中:生育保险 | 万元 | 381.63 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 63.41 |
| 四、统筹基金结余 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 93295.78 |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 72506.19 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 20789.59 |
| 注:1.自2026年1季度起按照国家医保局口径公布统筹基金相关数据。 | ||
| 2.本表中部分数据因四舍五入,总计与分项合计略有差异。 | ||
皖公网安备34100002000108号